Info Populer 2022

Info PPDB Online

Info PPDB Online
Info PPDB Online
info ppdb online
Sistem PPDB Online ini telah dimanfaatkan oleh 9 (sembilan) dinas pendidikan kabupaten/kota pada tahun pelajaran 2012/2013, yaitu Dinas Pendidikan: Kab. Bangli (Bali), Kota Banda Aceh (Aceh), Kota Batam (Kep. Riau), Kota Pekalongan (Jawa Tengah), Kota Pekanbaru (Riau), Kota Pontianak (Kalimantan Barat), Kota Semarang (Jawa Tengah), Kota Tangerang Selatan (Banten), dan Kota Tebing Tinggi (Sumatera Utara) dengan jumlah peserta 310 sekolah yang terdiri atas 110 SD, 127 SMP, 46 SMA, dan 27 SMK.


Berikut Ini informasi lengkap mengenai PPDB Online Kota pekanbaru.

1. Daftar sekolah Peserta PPDB Online kota Pekanbaru, 
No SMP Negeri Kota Pekanbaru No SMA Negeri Kota Pekanbaru
1. SMPN 1 19. SMPN 19 1. SMAN 1
2. SMPN 2 20. SMPN 20 2. SMAN 2
3. SMPN 3 21. SMPN 21 3. SMAN 3
4. SMPN 4 22. SMPN 22 4. SMAN 4
5. SMPN 5 23. SMPN 23 5. SMAN 5
6. SMPN 6 24. SMPN 24 6. SMAN 6
7. SMPN 7 25. SMPN 25 7. SMAN 7
8. SMPN 8 26. SMPN 26 8. SMAN 8
9. SMPN 9 27. SMPN 27 9. SMAN 9
10. SMPN 10 28. SMPN 28 10. SMAN 10
11. SMPN 11 29. SMPN 29 11. SMAN 11
12. SMPN 12 30. SMPN 30 12. SMAN 12
13. SMPN 13 31. SMPN 31 13. SMAN 13
14. SMPN 14 32. SMPN 32 14. SMAN 14
15. SMPN 15 33. SMPN 33
16. SMPN 16 34. SMPN 34
17. SMPN 17 35. SMPN 35
18. SMPN 18 36 SMPN 36


2. Daya tampung masing masing Sekolah :
No Nama Sekolah Daya Tampung
Jumlah Siswa Jalur Tinggal Kelas Jalur Anak Kandung PTK Jalur
Tem
patan
Jalur Prestasi Jalur PTK Luar
Kota
Reguler
1. SMAN 1 Pekanbaru 276 0 6 27 14 14 14 201
2. SMAN 2 Pekanbaru 224 1 6 87 11 11 11 97
3. SMAN 3 Pekanbaru 360 17 6 135 17 17 17 151
4. SMAN 4 Pekanbaru 288 2 6 112 14 14 14 126
5. SMAN 5 Pekanbaru 320 10 7 121 16 16 16 134
6. SMAN 6 Pekanbaru 400 3 5 157 20 20 20 175
7. SMAN 7 Pekanbaru 224 0 6 87 11 11 11 98
8. SMAN 8 Pekanbaru 380 0 9 37 19 19 19 277
9. SMAN 9 Pekanbaru 288 8 4 55 14 14 14 179
10. SMAN 10 Pekanbaru 324 0 11 125 16 16 16 140
11. SMAN 11 Pekanbaru 320 6 6 123 15 15 15 140
12. SMAN 12 Pekanbaru 324 10 5 155 16 16 16 106
13. SMAN 13 Pekanbaru 140 5 0 68 7 7 7 46
14. SMAN 14 Pekanbaru 160 4 1 78 8 8 8 53
Jumlah 4028 66 78 1367 198 198 198 1923

DAYA TAMPUNG PPDB ONLINE
TAHUN PELAJARAN 2013/2014
KOTA PEKANBARU 


Jadwal Pelaksanaan PPDB Online Kota Pekanbaru : 

JADWAL PPDB KOTA PEKANBARU 2013


1.Penerimaan Peserta Didik Baru tingkat SMP dan SMA Negeri dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut:
Pendaftaran24 s.d. 27 Juni 2013, pukul 08.00 WIB s.d. 12.00 WIB    
Pengumuman29 Juni 2013
Pendaftaran Ulang1 s.d. 2 Juli 2013, pukul 08.00 WIB s.d. 12.00  WIB
2.Pelaksanaan MOS tanggal: 4 s.d. 5 Juli 2013
3.Hari pertama masuk sekolah tanggal: 11 Juli 2013

Advertisement

Iklan Sidebar